DS版ドラクエⅣ:ライアンの成長・ステータス
| レベル | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 運 | 最大HP | 最大MP | 必要経験値 |
| 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 6 | 20 | 1 | 4 | 40 | 0 | 153 |
| 10 | 29 | 10 | 37 | 4 | 8 | 78 | 0 | 1565 |
| 15 | 47 | 14 | 55 | 8 | 12 | 115 | 0 | 9769 |
| 20 | 64 | 17 | 83 | 12 | 15 | 173 | 0 | 34732 |
| 25 | 86 | 21 | 112 | 16 | 20 | 234 | 0 | 84069 |
| 30 | 111 | 25 | 140 | 20 | 23 | 292 | 0 | 172959 |
| 35 | 140 | 28 | 178 | 21 | 27 | 370 | 0 | 319291 |
| 40 | 165 | 32 | 212 | 23 | 31 | 444 | 0 | 548321 |
| 45 | 175 | 36 | 220 | 23 | 35 | 463 | 0 | 906802 |
| 50 | 182 | 40 | 224 | 24 | 38 | 480 | 0 | 1332217 |
| 55 | 187 | 45 | 228 | 28 | 45 | 507 | 0 | 1757632 |
| 60 | 188 | 49 | 228 | 33 | 51 | 538 | 0 | 2183047 |
| 65 | 191 | 54 | 228 | 38 | 59 | 565 | 0 | 2608462 |
| 70 | 193 | 57 | 228 | 40 | 64 | 581 | 0 | 3033877 |
| 75 | 194 | 62 | 228 | 46 | 73 | 618 | 0 | 3459292 |
| 80 | 197 | 67 | 228 | 50 | 79 | 642 | 0 | 3834707 |
| 85 | 201 | 72 | 228 | 54 | 85 | 664 | 0 | 4310122 |
| 90 | 203 | 76 | 228 | 60 | 93 | 691 | 0 | 4735537 |
| 95 | 206 | 81 | 228 | 64 | 100 | 716 | 0 | 5160952 |
| 99 | 10 | 88 | 228 | 67 | 107 | 736 | 0 | 5501284 |
▼ついに’09.3.28発売決定!
| ★発売日前日発送分!! 【新作】(NDS)ドラゴンクエストIX 星空の守り人 (ドラクエ9・ドラクエIX) | |
| 1986年の発売以来、家庭用RPGを代表する作品、 「ドラゴンクエスト」シリーズ待望の最新作。 ◆製品詳細◆ 対応機種 : ニンテンドーDS ジャンル : ロールプレイング プレイ人数 : 1人(DSワイヤレスプレイ時2~4人) CERO審査 : 全年齢 |
ドラゴンクエスト関連グッズ