DS版ドラクエⅣ:第3章の入手アイテム一覧
| 地名 | 場所 | 入手アイテム | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイクナバ | 2Fタンス(防具屋) | 皮のたて | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンス(トルネコの家) | 皮のぼうし | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルネコの家そばツボ(街中) | やくそう | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道具屋そばツボ(街中) | どくけし草 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B2F) | くさりがま | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B5F) | 鉄のきんこ(3章のみ) | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きつねヶ原 ※キツネの神通力を解く前 |
タンス(村長の家) | ステテコパンツ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道具屋そばツボ(街中) | やくそう | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道具屋そばツボ(街中) | うまのふん | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボンモール | タル(道具屋) | 命のきのみ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツボ(武器屋) | 70G | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンス(宿屋) | 皮のたて | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女神像の洞窟 ※B2Fのアイテムは全てスイッチを押した後 ※B3Fのキメラの翼はスイッチを押す前のみ |
宝箱(B2F) | ホーリーランス | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B2F) | やくそう | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B1F) | 760G | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B2F) | 鉄のやり | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B2F) | キメラのつばさ | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B2F) | どくけし草 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B3F) | キメラのつばさ | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B3F) | はがねのつるぎ | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B3F) | 鉄のよろい | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B3F) | - | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B3F) | - | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝箱(B4F) | ぎんの女神像(3章のみ) | tr>
▼ついに’09.3.28発売決定!
| ★発売日前日発送分!! 【新作】(NDS)ドラゴンクエストIX 星空の守り人 (ドラクエ9・ドラクエIX) | |
| 1986年の発売以来、家庭用RPGを代表する作品、 「ドラゴンクエスト」シリーズ待望の最新作。 ◆製品詳細◆ 対応機種 : ニンテンドーDS ジャンル : ロールプレイング プレイ人数 : 1人(DSワイヤレスプレイ時2~4人) CERO審査 : 全年齢 |
ドラゴンクエスト関連グッズ